Format
Show values starting with
- 79 s.2
- 9-162
- Text2
- kvaš2
- tempera2
- zinkografie2
- (vi), 136, (lii) s. : (v) tb., (i) mp.1
- 1 hlas (3 s.) + 1 partitura (4 s.) ; 34 cm1
- 1 klavírní výtah (14 s.) ; 34 cm1
- 1 klavírní výtah (168 s.) ; 28 cm1
- 1 klavírní výtah (197 stran) ; 28 cm1
- 1 klavírní výtah (254 s.) ; 28 cm1
- 1 klavírní výtah (292 stran) ; 28 cm1
- 1 klavírní výtah (328 s.) ; 27 cm1
- 1 klavírní výtah (379 s.) ; 34 cm1
- 1 klavírní výtah (38 stran) ; 34 cm1
- 1 klavírní výtah (405 s.) ; 28 cm1
- 1 klavírní výtah (43 stran) + 1 hlas (15 stran) ; 33 cm1
- 1 klavírní výtah (vi, 397 stran) ; 27 cm1
- 1 mapa : barev.1