Format
Show values starting with
- 1 mapa : barev. ; 37 x 50 cm, složeno na 24 x 17 cm1
- 1 mapa : barev. ; 42 x 33 cm na listu 47 x 39 cm1
- 1 mapa : barev. ; 58 x 75 cm, složeno na 21 x 14 cm, vlepeno do desek1
- 1 mapa : barevná ; 34 x 36 cm na listu 39 x 48 cm1
- 1 mapa : podlepena plátnem ; 27 x 40 cm1
- 1 mapa : čb. ; 27 x 40 cm1
- 1 mapa : čb. ; 28 x 41 cm1
- 1 mapa ; 27 x 40 cm na listu 36 x 46 cm1
- 1 mapa ; 27 x 40 cm na listu 36 x 47 cm1
- 1 mapa ; 27 x 40 cm na listu 37 x 45 cm1
- 1 mapa ; 27 x 40 cm na listu 38 x 49 cm1
- 1 mapa ; 28 x 39 cm na listu 42 x 53 cm1
- 1 mapa ; 28 x 40 cm na listu 37 x 49 cm1
- 1 mapa ; 28 x 40 cm na listu 405 x 49 cm1
- 1 mapa ; 28 x 41 cm na listu 42 x 53 cm1
- 1 mapa ; 33 x 39 cm na listu 39 x 48 cm1
- 1 mapa ; 35 x 49 cm, složeno na 22 x 19 cm, vlepeno do desek1
- 1 mapa ; 43 x 54 cm1
- 1 nečíslovaný svazek1
- 1 part (2 strany)1