Format
Show values starting with
- 35 s. ; 17 cm2
- 355 s. ; 18 cm2
- 37 s. ; 20 cm2
- 378 s. ; 17 cm2
- 38 s. ; 15 cm2
- 39 s. ; 17 cm2
- 39 s. ; 23 cm2
- 391 s. ; 18 cm2
- 40 s. ; 17 cm2
- 402 s. : il. ; 18 cm2
- 402 s. ; 18 cm2
- 43 s. ; 17 cm2
- 439 s. ; 18 cm2
- 44 s. ; 18 cm2
- 44 s. ; 24 cm2
- 46 s. : il. ; 19 cm2
- 460 s. ; 18 cm2
- 462 s. ; 18 cm2
- 463 s. ; 18 cm2
- 468 s. ; 19 cm2