Format
Show values starting with
- 40 s. ; 20 cm1
- 402 s. ; 19 cm1
- 406 s. ; 20 cm1
- 406 s. ; 21 cm1
- 411 s. ; 18 cm1
- 415 s. ; 19 cm1
- 416 s. ; 19 cm1
- 418 s. ; 20 cm1
- 421 s. ; 18 cm1
- 431 s. ; 19 cm1
- 45 s. ; 15 cm1
- 453 s. ; 18 cm1
- 453 s. ; 19 cm1
- 454 s. ; 19 cm1
- 464 s. : il. ; 18 cm1
- 465 s. ; 18 cm1
- 467 s. ; 18 cm1
- 468 s. ; 18 cm1
- 468 s. ; 19 cm1
- 47 s. ; 19 cm1